產(chǎn)品概述
PA66在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。它是一種半晶體-晶體材料。PA66在較高溫度也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度。PA66在成型后仍然具有吸濕性,其程度主要取決于材料的組成、壁厚以及環(huán)境條件。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),一定要考慮吸濕性對(duì)幾何穩(wěn)定性的影響。為了提高PA66的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見(jiàn)的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。PA66的粘性較低,因此流動(dòng)性很好(但不如PA6)。這個(gè)性質(zhì)可以用來(lái)加工很薄的元件。它的粘度對(duì)溫度變化很敏感。PA66的收縮率在1%~2%之間,加入玻璃纖維添加劑可以將收縮率降低到0.2%~1% 。收縮率在流程方向和與流程方向相垂直方向上的相異是較大的。PA66對(duì)許多溶劑具有抗溶性,但對(duì)酸和其它一些氯化劑的抵抗力較弱。
產(chǎn)品圖片:
101L物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
吸水率 | | | ASTM D-570 |
(24小時(shí)浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
(飽和(23℃)) | DAM|50%RH8.5|- | % | |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
比重 | DAM|50%RH1.14|1.14 | | ASTM D-792 |
泰伯磨耗量 (cs-17 Wheel,1000g) | DAM|50%RH-|7 | mg/1000 cycles | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
埃佐沖擊強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH53|112 | j/m | ASTM D-256 |
洛氏硬度M | DAM|50%RHM79|M59 | | ASTM D-785 |
硬度計(jì)硬度 | DAM|50%RH89|82 | | ASTM D-676 |
洛氏硬度R | DAM|50%RHR121|R108 | | ASTM D-785 |
屈服強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|58.6 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|77.2 | MPa | ASTM D-638 |
揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH2827|1207 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 (短試樣23℃) | DAM|50%RH157|231 | KJ/m | ASTM D-1822 |
1%形變時(shí)的壓應(yīng)力 | DAM|50%RH33.8|- | MPa | ASTM D-695 |
剪切強(qiáng)度 (23℃) | DAM|50%RH66.2|- | MPa | ASTM D-732 |
斷裂伸長(zhǎng)率 (23℃) | DAM|50%RH60|≥300 | % | ASTM D-638 |
屈服伸長(zhǎng)率 | DAM|50%RH5|25 | % | ASTM D-638 |
拉伸沖擊強(qiáng)度 (長(zhǎng)試樣23℃) | DAM|50%RH504|1470 | KJ/m | ASTM D-1822 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
介電常數(shù) (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.6|4.6 | | ASTM D-150 |
耗散因數(shù) (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.01|0.2 | | ASTM D-150 |
介電常數(shù) (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.9|7.0 | | ASTM D-150 |
耗散因數(shù) | | | ASTM D-150 |
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | | |
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.2 | | |
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介電常數(shù) (100Hz(cps)) | DAM|50%RH4.0|8.0 | | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
荷重形變 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
熱畸變溫度 (18×10Pa) | DAM|50%RH90|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點(diǎn)結(jié)晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
UL可燃性導(dǎo)級(jí) | DAM|50%RH94|V-2 | | UL 94 |
脆化溫度 | DAM|50%RH-80|-65 | ℃ | ASTM D-746 |
熱畸變溫度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH235|- | ℃ | ASTM D-648 |
導(dǎo)熱系數(shù) | DAM|50%RH0.25|- | w/mk | |
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù) | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
熔點(diǎn) (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
需氧指數(shù) | DAM|50%RH28|31 | % | ASTM D-2863 |
注:PA610,PA612,PA12,PA1010,PA1012,尼龍改性等系列產(chǎn)品供應(yīng)商,如有任何需求歡迎您隨時(shí)來(lái)電垂詢(xún)!