銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高剛性尼龍
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級(jí) 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8202C 耐化學(xué)性 熱穩(wěn)定級(jí) 耐候性好 PA6塑膠原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 德國朗盛PA6 BKV15 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強(qiáng)杜邦原料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
日本東麗PA66 CM3004G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 PA66原料
透明尼龍:汽車零部件系列
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 單位 | 典型值 | ||||||
ZB582 | ZB964 | ZB656 | ZB618 | ||||||||
物理特性 | |||||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |||
ISO1183 | |||||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
ISO2039 | |||||||||||
4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 180 | 180 | 190 | 180 | |||
ISO3146 | |||||||||||
機(jī)械性能 | |||||||||||
5 | 拉伸輕度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |||
ISO527 | |||||||||||
6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 74 | 74 | 75 | 73 | |||
ISO178 | |||||||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
ISO178 | |||||||||||
熱學(xué)性能 | |||||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
ISO75 | |||||||||||
備注 |
|
|